Durante el año 2015 se titularon 1.028 estudiantes, de 1.104 egresados; alcanzándose una tasa de titulación del 93%.
En el siguiente cuadro se muestra la relación Titulados 2015 con respecto al número de Egresados 2014, por especialidad:
| ESPECIALIDAD (liceo que la imparte) | Egresados 2014 | Titulados 2015 | Tasa de Titulación |
| Administración (RDC – SSB – JSU) | 172 | 162 | 94% |
| Construcciones Metálicas (OCB – VBS) | 331 | 306 | 93% |
| Edificación (OCB – RDC – VBS) | 104 | 93 | 89% |
| Electricidad (OCB – RDC) | 180 | 172 | 96% |
| Electrónica (OCB – SSB – CEV) | 75 | 69 | 92% |
| Instalaciones Sanitarias (RDC – VBS) | 48 | 44 | 92% |
| Mecánica Industrial (OCB) | 35 | 30 | 86% |
| Montaje Industrial (JSU) | 33 | 30 | 91% |
| Productos de la Madera (VBS) | 13 | 13 | 100% |
| Refrigeración y Climatización (VBS – SSB) | 189 | 167 | 88% |
| Servicio de Alimentación Colectiva (CEV) | 20 | 19 | 95% |
| Atención de Enfermería (CEV) | 25 | 25 | 100% |
| TOTAL | 1.104 | 1.028 | 93% |
