PROGRAMAS SOCIALES CChC
El Sistema de Postulación de Programas Sociales de la Cámara Chilena de la Construcción se crea en 1999 con el fin de evaluar y priorizar los proyectos sociales que presentan los diferentes organismos de la Cámara solicitando financiamiento para iniciativas sociales o de carácter educativo, como es el caso de los programas que postula la Corporación desde el año 2006.
Estos programas están orientados a financiar distintas iniciativas que van en directo beneficio de nuestros estudiantes y en áreas tan distintas como infraestructura, equipamiento y de carácter educativos.
Aportes Programas 2019
Para el año 2019 se aprobaron aportes para 11 programas por un total de 49.771 UF., con el detalle:
Nombre del Programa | Objetivo del Programa | Aporte CChC (UF) |
Modernización de las Especialidades Técnicas | Adquirir equipos e instrumentos técnicamente apropiados para cada módulo de aprendizaje de las especialidades. | 2.898 |
Restitución Capacidades de Aprendizajes | Talleres para estudiantes de 1º y 2º Medio destinados restituir los conocimientos deficitarios, detectados en las Pruebas de diagnóstico de Lenguaje y de Matemática. | 6.119 |
Becas Empresarios de la Construcción para Estudios Técnico Superiores | Otorgar continuidad de estudios técnicos de nivel superior a un grupo selecto de titulados, que tienen buen rendimiento académico y limitada capacidad de pago para financiar la carrera. | 1.342 |
Estímulos a la Calidad Educativa | Incentivar el logro de resultados de calidad y el mejoramiento continuo de directivos, docentes y asistentes de la educación, para lograr altos estándares en los aprendizajes de los estudiantes. | 3.409 |
Sociedades de Debates | Construir un espacio de discusión argumentativa para desarrollar habilidades comunicacionales, intelectuales, actitudinales y valóricas en estudiantes de 2º Medio. | 1.734 |
Coaching para Lenguaje y Matemática | Incrementar las competencias didácticas y metodológicas de los docentes, y mejorar la comprensión lectora, el gusto por la lectura y los aprendizajes claves en matemática de todos los estudiantes de 1º y 2° Medio. | 3.832 |
Actualización de Centros Tecnológicos Educativos – Equipamiento informático | Renovar en los laboratorios aquellos computadores que cumplieron su vida útil o que no tienen las características que requieren los softwares más modernos, de modo que los Docentes puedan potenciar los aprendizajes de sus estudiantes. | 2.484 |
Currículum formativo e integral de los estudiantes | Implementar un currículum formativo valórico para la Enseñanza Media, que se apoya en recursos didácticos para cada estudiante y en la orientación y el apoyo docente. | 5.295 |
Motivación para el liderazgo y emprendimiento de los estudiantes | Entregar formación integral a un grupo de estudiantes de cada liceo, a través de un aprendizaje experiencial destinado al desarrollo de su autonomía y de las habilidades de planificación, organización y crecimiento personal. | 1.084 |
Desarrollo de competencias para el trabajo en altura | Desarrollar competencias para el trabajo en altura, según normativa vigente, como acción preventiva a los accidentes laborales producidos bajo estas condiciones y ampliar el campo laboral de los titulados de las especialidades de la construcción y afines. | 1.710 |
Ampliación de la Infraestructura en el Liceo JSU | Construir los espacios educativos que faltan y remodelar los recintos que tienen incumplimientos normativos, para entregar una educación de calidad a los actuales estudiantes y a los niños o jóvenes que se incorporarán al establecimiento hasta alcanzar su plena capacidad. | 19.864 |
TOTAL APORTE CChC 2019 (UF) | 49.771 |
Los proyectos sociales financiados por la CChC Social, reflejan el permanente compromiso y apoyo que hemos recibido de la Cámara Chilena de la Construcción, para cumplir con nuestra Misión y Visión.
Aportes en los últimos 5 años (en UF)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Promedio |
60.170 | 59.653 | 60.138 | 56.624 | 49.771 | 57.271 |