Durante el año 2014 se titularon 1.013 estudiantes, de 1.093 egresados; alcanzándose una tasa de titulación del 91%.
En el siguiente cuadro se muestra la relación de titulados 2014 con respecto al número de egresados de la generación por especialidad:
| ESPECIALIDAD (LICEO QUE LA IMPARTE) | EGRESADOS 2013 | TITULADOS 2014 | TASA DE TITULACIÓN |
| Administración (RDC – SSB – JSU) | 143 | 134 | 94% |
| Construcciones Metálicas (OCB – VBS) | 189 | 178 | 94% |
| Edificación (OCB – RDC – VBS) | 109 | 97 | 89% |
| Electricidad (OCB – RDC) | 116 | 109 | 94% |
| Electrónica (OCB – SSB – CEV) | 73 | 66 | 90% |
| Instalaciones Sanitarias (RDC – VBS) | 44 | 41 | 93% |
| Mecánica Industrial (OCB) | 30 | 26 | 87% |
| Montaje Industrial (JSU) | 26 | 26 | 100% |
| Productos de la Madera (VBS) | 38 | 36 | 95% |
| Refrigeración y Climatización (VBS – SSB) | 133 | 128 | 90% |
| Secretariado (JSU) | 17 | 15 | 88% |
| Servicio de Alimentación Colectiva (CEV) | 30 | 27 | 90% |
| Atención de Enfermería (CEV) | 24 | 19 | 79% |
| TOTAL | 1093 | 1013 | 91% |
