Durante el año 2013 se titularon 1.066 estudiantes, de 1.176 egresados; alcanzándose una tasa de titulación del 91%.
En el siguiente cuadro se muestra la relación de titulados 2013 con respecto al número de egresados de la generación por especialidad:
| Especialidad (liceo que la imparte) | Egresados 2012 | Titulados 2013 | Tasa de Titulación por Especialidad |
| Administración (RDC – SSB – JSU) | 160 | 148 | 93% |
| Construcciones Metálicas (OCB – VBS) | 209 | 199 | 95% |
| Edificación (OCB – RDC – VBS) | 115 | 112 | 97% |
| Electricidad (OCB – RDC) | 132 | 117 | 89% |
| Electrónica (OCB – SSB – CEV) | 73 | 67 | 92% |
| Instalaciones Sanitarias (RDC – VBS) | 62 | 58 | 94% |
| Mecánica Industrial (OCB) | 37 | 36 | 97% |
| Montaje Industrial (JSU) | 32 | 24 | 75% |
| Productos de la Madera (VBS) | 33 | 29 | 88% |
| Refrigeración y Climatización (VBS – SSB) | 142 | 131 | 92% |
| Secretariado (JSU) | 44 | 29 | 66% |
| Servicio de Alimentación Colectiva (CEV) | 20 | 17 | 85% |
| Atención de Enfermería (CEV) | 28 | 19 | 68% |
| TOTAL | 1176 | 1066 | 91% |
