| Indicador | Logro |
| % de logro en Test de Percepción Valórica | 82% |
| Tasa de asistencia | 92% |
| Tasa de abandono | 4,60% |
| Tasa de retención de becados | 90% |
| Tasa de titulación | 92% |
| Simce – 2015 | Logro |
| Lenguaje 2º Medio | 231 |
| Matemáticas 2º Medio | 246 |
| Autoestima académica y motivación escolar | 74% |
| Clima de convivencia escolar | 77% |
| Participación y formación ciudadana | 84% |
| Hábitos de vida saludable | 70% |
| Pruebas Corporativas Formación General – 2016 | Logro |
| 1° a 4° Medio | |
| Lenguaje | 63% |
| Matemáticas | 52% |
| Historia | 60% |
| Inglés | 60% |
| Biología | 56% |
| Física | 46% |
| Química | 55% |
| Pruebas Corporativas Formación Técnica – 2016 | Logro |
| 3° y 4° Medio | |
| Construcciones Metálicas (formación tradicional) | 82% |
| Electricidad (formación tradicional) | 83% |
| Electrónica (formación tradicional) | 83% |
| Edificación (formación dual) | 82% |
| Mecánica Industrial (formación dual) | 80% |