| Indicador | Logro |
| % de logro en Test de Percepción Valórica | 78% |
| Tasa de asistencia | 91% |
| Tasa de abandono | 2.4% |
| Tasa de retención de becados | 100% |
| Tasa de titulación | 99% |
| Simce – 2016 | Logro |
| Lenguaje 2º Medio 523 Pts. | 523 pts. |
| Matemáticas 2º Medio 286 Pts. | 286 pts. |
| Autoestima académica y motivación escolar | 76 pts. |
| Clima de convivencia escolar | 75 pts. |
| Participación y formación ciudadana | 82 pts. |
| Hábitos de vida saludable | 72 pts. |
| Pruebas Corporativas Formación General – 2016 | Logro |
| 1° a 4° Medio | |
| Lenguaje | 64% |
| Matemáticas | 57% |
| Historia | 61% |
| Inglés | 65% |
| Biología | 63% |
| Física | 58% |
| Química | 54% |
| Pruebas Corporativas Formación Técnica – 2016 | Logro |
| 3° y 4° Medio | |
| Construcciones Metálicas (formación dual) | 85% |
| Administración(formación dual) | 80% |
| Inst. Sanitarias (formación tradicional) | 88% |
| Refrigeración y Climatización (formación dual) | 80% |
| Edificación (formación dual) | 80% |
| Electricidad (formación tradicional) | 90% |