| Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | Asignaturas |
| JOSE RENE | ARIAS | FUENTEALBA | Educación Física |
| ERWIN DEL TRANSITO | ARROYO | VERA | Matemática |
| MARIA MAGDALENA | BASCUR | OSSES | Religión |
| ELIZABETH ORIANA | CARRASCO | SILVA | Biología |
| ERWIN GERARDO | ERBO | ACOSTA | Historia |
| MONICA TATIANA | FABRES | FIGUEREDO | Física |
| ALEJANDRA FRANCISCA | GAJARDO | VARGAS | Lenguaje |
| INGRID MARIA JOSE | LÓPEZ | ZAPATA | Lenguaje y Comunicación |
| VALENTINA PILAR | LORCA | MUÑOZ | Lenguaje y Comunicación |
| MARIO ALEJANDRO | MOLINA | VASQUEZ | Música |
| MARIA CECILIA | MORAGA | SAEZ | Química |
| IRMA DEL CARMEN | MORALES | RECABAL | Lenguaje |
| TERESA DEL CARMEN | NUNEZ | HIDALGO | Matemática |
| JOSE ALBERTO | PIZARRO | ONATE | Tecnología / Edificación |
| ALICIA INGRID | RODRIGUEZ | HERMOSILLA | Matemática |
| CAROLINA PILAR | SANCHEZ | ALARCON | Lenguaje |
| RICHARD ALEXIS | SANHUEZA | BUSTAMANTE | Historia |
| MIGUEL ANGEL | SEPULVEDA | ORTIZ | Historia |
| ESTEFANIA ALEJANDRA | URRA | ALARCON | HISTORIA Y GEOGRAFIA |
| NELSON ANTONIO | URRA | DELGADO | Educación Física |
| CLAUDIA LISSETTE | VEGA | RIFFO | Inglés |
| ANDREA | VERA | AGUILERA | Inglés |
